Descripción de Producto
Perfil de la empresa:
WEIFANG KAIDA Plastic CO., LTD incluyendo Weifang Kaida Imp & Exp Co., Ltd y un laboratorio de control de calidad, es un profesional de la integración de la producción, ventas y la investigación científica de pvc de mangueras y línea de extrusión., Con la superficie de 70 acres de China y el área de estándar de fábrica a 15.000 metros cuadrados, estamos ubicados en Parque Industrial de Chengnan Changle, cerca de 309 de la carretera nacional y el G20 alta expressway, 25km al oeste de la Cometa-- de la ciudad de Weifang con el transporte conveniente.
Los principales productos incluyen: Todos los tipos de aire de PVC de alta presión de PVC flexible, manguera de PVC, tubo de oxígeno de acetileno, PVC flexible de alambre de acero, PVC quedar plana la manguera de jardín de PVC flexible, manguera de succión de PVC de la manguera de plástico, máquina, etc. Los productos se venden bien en más de veinte provincias, nuestros productos son exportados al sudeste de Asia, Oriente Medio, Europa y Estados Unidos y otros países y regiones con gran elogio por parte de los clientes nacionales y extranjeros.
Espiral de PVC reforzado con alambre de acero/ la manguera del tubo de PVC transparente
Características:
Este tubo flexible, con incrustaciones de alambre de acero atornillado en el tubo, es la luz, transparente, con un pequeño radio de curvatura.
Tiene buena adaptabilidad a condiciones climáticas de disco duro y depresión.
Con el símbolo de coloridos líneas sobre la superficie de la manguera, que puede ser hermoso.
El rango de temperaturas: -10ºC a +70ºC
La especificación
Código de artículo | I. D | O. D | El vacío | W. P. | B. P. | Longitud | El peso | El volumen | ||||
Pulg. | Mm | Mm | Psi | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | M/rollo | Kg/rollo | M3 | |
KDST-06 | 1/4 pulg. | 6 | 11 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 10 | 0.028 |
KDST-08 | 5/16" | 8 | 14 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 15.5 | 0.039 |
KDST-10 | 3/8" | 9 | 14 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 13.5 | 0, 027 |
10 | 15 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 14.7 | 0, 041 | ||
9 | 15 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 17 | 0.029 | ||
10 | 16 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 18.4 | 0, 045 | ||
KDST-12 | 1/2 pulg. | 12 | 17 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 17.1 | 0, 044 |
12 | 18 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 21.2 | 0.049 | ||
KDST-16 | 5/8" | 15 | 22 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 30.5 | 0.074 |
15 | 21 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 25.4 | 0.074 | ||
16 | 20 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 100 | 17 | 0.061 | ||
16 | 23 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 32.1 | 0.063 | ||
KDST-20 | 3/4 pulg. | 19 | 26 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 18, 55 | 0, 052 |
19 | 25.5 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 17.05 | 0.050 | ||
20 | 26 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 16, 25 | 0.050 | ||
20 | 24.5 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 11.8 | 0.050 | ||
KDST-22 | 7/8" | 22 | 30 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 24.5 | 0, 065 |
22 | 27 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 14.4. | 0, 058 | ||
KDST-25 | 1" | 25 | 33 | -15 | -1 | 145 | 10 | 363 | 25 | 50 | 27.3 | 0, 085 |
25 | 29 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 12.7 | 0, 065 | ||
25 | 30 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 16.2 | 0.069 | ||
25 | 32 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 23.5 | 0, 078 | ||
KDST-32 | 1-1/4" | 32 | 41 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 40 | 30.96 | 0, 106 |
32 | 36 | -15 | -1 | 73 | 5 | 276 | 19 | 50 | 16 | 0.124 | ||
32 | 38.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 276 | 19 | 50 | 27.45 | 0, 133 | ||
32 | 41 | -15 | -1 | 87 | 6 | 290 | 20 | 50 | 38.7 | 0, 152 | ||
32 | El 41, 6 | -15 | -1 | 87 | 6 | 290 | 20 | 50 | 44.1 | 0, 130 | ||
KDST-38 | 1-1/2" | 38 | 48 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 40 | 40.52 | 0.154 |
38 | 42.8 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 22, 85 | 0.154 | ||
38 | 44 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 28.95 | 0.161 | ||
38 | El 44, 6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 32.1 | 0.169 | ||
38 | 45.5 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 36.85 | 0.173 | ||
38 | 46.4 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 41.75 | 0, 184 | ||
KDST-45 | 1-3/4" | 45 | 56 | -15 | -1 | 87 | 6 | 247 | 17 | 40 | 52.32 | 0.190 |
45 | 50 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 27, 95 | 0, 198 | ||
45 | 52 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 40 | 0.211 | ||
45 | 53 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 46, 15 | 0.229 | ||
KDST-48 | 1-7/8" | 48 | 59 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 40 | 59.12 | 0.208 |
48 | El 54, 6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 42.55 | 0, 234 | ||
48 | El 56, 4 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 55.05 | 0, 262 | ||
48 | 58 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 66.55 | 0.267 | ||
KDST-50 | 2" | 50 | 62 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 40 | 67.52 | 0.276 |
50 | 55.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 145 | 10 | 50 | 37.15 | 0.258 | ||
50 | 57.2 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 50 | 48.45 | 0.268 | ||
50 | 58.2 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 50 | 55.7 | 0.273 | ||
50 | 60 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 69.1 | 0.289 | ||
KDST-58 | 2-5/46" | 58 | 70 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 72.36 | 0.350 |
KDST-64 | 2-1/2" | 63 | 80 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 30 | 94.47 | 0.330 |
64 | El 72, 3 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 58.6 | 0.351 | ||
64 | 75 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 79.2 | 0.370 | ||
64 | 76 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 87.04 | 0.370 | ||
64 | 77 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 94.96 | 0, 389 | ||
KDST-75 | 3" | 75 | 91 | -15 | -1 | 73 | 5 | 189 | 13 | 30 | 103.2 | 0.436 |
75 | 84 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 74.16 | 0.504 | ||
75 | 85 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 82.88 | 0.504 | ||
75 | 87 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 100.72 | 0.681 | ||
75 | 89 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 118.96 | 0.715 | ||
KDST-90 | 3-1/2" | 90 | 108 | -15 | -1 | 58 | 4 | 174 | 12 | 20 | 95.12 | 0.640 |
KDST-100 | 4" | 100 | 118 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 104.74 | 0, 505 |
102 | 112 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 175.68 | 0.667 | ||
102 | 114 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 103.77 | 0.676 | ||
102 | 115. | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 112.95 | 0, 706 | ||
102 | 118 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 140.91 | 0, 716 | ||
KDST-110 | 4-3/8" | 110 | 123 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 80.84 | 0.810 |
KDST-117 | 4-5/8" | 117 | 133 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 109.9 | 1, 024 |
KDST-127 | 5" | 127 | 143 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 118, 7 | 1.243 |
KDST-140 | 5-1/2" | 140 | 156 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 65.06 | 0, 627 |
KDST-152 | 6" | 152 | 170 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 81, 9 | 0.765 |
KDST-160 | 6-5/16" | 160 | 176 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 75.96 | 0.922 |
KDST-180 | 7" | 180 | 196 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 85.01 | 1.156 |
KDST-200 | 8" | 200 | 224 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 143.79 | 1.426 |


Aplicación:
La manguera es ampliamente utilizado para la aspiración y descarga de agua, aceite y el polvo en las fábricas, la agricultura, ingeniería, productos alimenticios y saneamiento de las líneas, la manguera se utiliza para productos alimenticios, está hecha de material especial. No es tóxico, luz, sin olor y transparente.
La manguera puede utilizarse para transportar la leche, bebidas, licor destilado, cerveza, mermelada y otros alimentos. También podemos insertar el alambre de cobre en la manguera. Esta manguera puede evitar el bloqueo de la que fluye en el tubo flexible debido a la estática, y proteger a los usuarios obtengan una descarga eléctrica o pinzamiento de corriente eléctrica.
Material y la fábrica
Materiales de PVC 100% virgen, no tóxico, sin olor.
Hilo de poliéster de alta resistencia. El material de buena calidad que ligero, buena flexibilidad, fácil manejo.
Suave y flexible. Contra la abrasión, Anti-corrosión, Anti-envejecimiento
Nuestra fábrica introducir teconology avanzada y equipos para hacer que la calidad de las apuestas de alambre de acero de PVC flexible. Tenemos mucha experiencia de exportar y producimos la mejor calidad de acero wirehose de PVC.

El embalaje
El embalaje: Después de terminar la manguera de la producción, vamos a empaquetar la manguera.
En general, el embalaje se utilice y de la bolsa de tejido plástico.
Embalaje especial estádisponible según los requisitos del cliente.

Certificaciones: Todos los productos cumplen con la norma OfISO.

Producto recomendado

Póngase en contacto con nosotros:
Weifang plástico Kaida Co., Ltd.
-Weifang Kaida Imp & Exp Co., Ltd.
Dirección: N° 362, calle Yongshun, Wutu subdistrito, condado de Changle, Weifang, China