Descripción de Producto

Coincide con alta eficiencia de la empresa minera de bajo ruido ventilador axial de ventilacióN incluyen JK, FD, K/DK modelos.Son la nueva generacióN de ahorro de energíA y bajo ruido de los ventiladores.Los fans tienen estructura razonable, las especificaciones completas, alta eficiencia, bajo ruido y el suministro de aire de larga distancia.El ventilador se utiliza principalmente para los de larga distancia de la ventilacióN de minas de carbóN no como la metalurgia de metales no ferrosos, oro, la industria quíMica, materiales de construccióN y la industria nuclear.Es adecuado para la ventilacióN del túNel de conduccióN, la ventilacióN de stope rastrillado y eléCtrico, la ventilacióN de la mineríA de subnivel inferior sin pilar, la ventilacióN de otras partes y algunos ventilacióN auxiliar.TambiéN puede utilizarse para la construccióN de túNeles subterráNeos, la construccióN de ingenieríA y en otras ocasiones que la necesidad de utilizar el suministro de aire del conducto de aire.
Especificaciones téCnicas
# | El modelo | La velocidad giratoria (r/min). | Motor eléCtrico de Potencia (KW) | La tasa de soplado(m3/min). | La presióN completa (Pa) | Max.Una eficiencia total (%) | Max.El ruido LSA (dB) | Dimensiones (mm) de diáMetro.*L |
1 | 3.5/2x2.2 | 2900 | 2.2 | 133-90 | 715-1320 | ≥75 | ≤30 | 445x1120 |
2 | 4.0/2x1,5 | 2900 | 1.5 | 111-56 | 172-1800 | ≥75 | 560x1500. | |
3 | 4.0/2x2.2 | 2900 | 2.2 | 136-72 | 251-2880 | ≥75 | 574x1330 | |
4 | 4.0/2x3 | 2900 | 3 | 150-86 | 351-1956 | ≥75 | 560x1500. | |
5 | 5.0/2x4 | 2900 | 4 | 210-120 | 331-2503 | ≥75 | 700x1920 | |
6 | 5.0/2x5.5 | 2900 | 5.5 | 228-132 | 371-2950 | ≥75 | 700x1920 | |
7 | 5.0/2x 7,5 | 2900 | 7.5 | 245-150 | 380-3524 | ≥75 | 700x1920 | |
8 | 5.0/2x 7,5 | 2900 | 7.5 | 274-164 | 375-3750 | ≥80 | ≤25 | 766x2240 |
9 | 5.6/2x11. | 2900 | 11 | 340-210 | 405-4418 | ≥80 | 766x2240 | |
10 | 5.6/2x15. | 2900 | 15 | 395-250 | 450-4470 | ≥80 | 766x2240 | |
11 | 6.3/2x15. | 2900 | 15 | 420-260 | 413-4950 | ≥80 | 850x2520 | |
12 | 6.3/2x18.5 | 2900 | 18.5 | 486-292 | 513-5130 | ≥80 | 850x2540 | |
13 | 6.3/2x22 | 2900 | 22 | 525-310 | 600-5263 | ≥80 | 850x2610 | |
14 | 6.3/2x30 | 2900 | 30 | 590-390 | 760-5800 | ≥80 | 850x2690 | |
15 | 7.1/2x30 | 2900 | 30 | 620-396 | 603-6450 | ≥80 | 930x2729 | |
16 | 7.1/2x37 | 2900 | 37 | 672-480 | 800-6500 | ≥80 | 930x2729 | |
17 | 7.1/2x45. | 2900 | 45 | 738-400 | 1100-6700 | ≥80 | 930x2780 | |
18 | 8.0/2x37 | 2900 | 37 | 650-270 | 270-6550 | ≥80 | 1040x2960 | |
19 | 8.0/2x45. | 2900 | 45 | 680-280 | 490-6800 | ≥80 | 1040x2960 | |
20 | 8.0/2x55 | 2900 | 55 | 860-460 | 800-7200 | ≥80 | 1040x2960 | |
21 | 8.0/2x75 | 2900 | 75 | 1080-710 | 1000-7600 | ≥80 | 1040x2960 | |
22 | 10.0/2x30 | 1450 | 30 | 1120-670 | 1200-3300 | ≥80 | 1250x3220. |



Preguntas frecuentes
1.¿QuéInformacióN debo proporcionar cuando pregunta?
Un caudal:
B:PresióN
C:AplicacióN
D:Modo de conduccióN (unidad de acoplamiento o correa de transmisióN)
E:El sentido de la salida
F:Utilizar el medio ambiente (temperatura, presióN atmosféRica)
O de otras ofertas especiales que usted nos proporcione seráMáS apreciado.
2.¿CuáL es su garantíA?
Nuestra garantíA es de 12 meses despuéS de haber recibido la axail ventilador.Durante el períOdo de garantíA, sustituir las piezas dañAdas para gratuito.Sin períOdo de garantíA, para proporcionar oportunamente, de alta calidad servicios téCnicos y de las concesiones de precios piezas de repuesto para garantizar la continuidad de caja fuerte y de alta calidad de funcionamiento del equipo.
3.¿CuáNto dura la vida de servicio de ventilador centríFugo?
En el uso normal del medio ambiente
A- vida de servicio del ventilador es de máS de 10 añOs.
B- en la vida de servicio de impulsor es máS de 100, 000 horas.
C- vida de servicio del rodamiento es de máS de 50, 000 horas.
4.¿CuáL es su manera de empaque?
R:En general, los aficionados deberáN disponerse sobre tarimas de hierro, y otras partes se envasaráEn libre la fumigacióN de madera contrachapada de caso.Si usted tiene la patente registrada legalmente, podemos embalar la mercancíA en sus cuadros de la marca despuéS de obtener su autorizacióN cartas.
5.¿CóMo funciona su fáBrica de productos de control de calidad?
Disponemos de departamento de inspeccióN de calidad.Antes de enviar el producto, comprobamos cada producto.Si hay problemas de calidad, se produciráUno nuevo.

