Descripción de Producto
Introducción de la Ventilación de la serie ETA
Prueba de explosión de la serie ETA presione contra-rotación de ventiladores axiales se utilizan principalmente en la minería subterránea y a los demás departamentos industriales que contienen el gas, polvo de carbón o gas inflamable.
También podría utilizarse para la remoción del eje de la construcción y el túnel, de larga distancia de túnel de ventilación de minas de carbón, minas de metales, productos químicos las minas y otras minas.
El parámetro de ETA de Ventilación serie
La máquina No. | Modelo de motor | La Potencia (KW). | El Volumen de aire (m³/min). | La Presión de aire (PA) | El ruido DB (CAS) |
5.0 | YBF3-132S1-2 | 2×5.5 | 105-280 | 2800-600 | ≤30 |
YBF3-132S2-2 | 2×7.5 | 105-290 | 3000-600 | ||
6.0 | YBF3-160M1-2 | 2×11 | 130-350 | 4700-900 | ≤25 |
YBF3-160M2-2 | 2×15 | 130-410 | 4800-900 | ||
YBF3-160L-2 | 2×18.5 | 240-540 | 4400-900 | ||
YBF3-180M-2 | 2×22 | 258-570 | 4900-900 | ||
6.3 | YBF3-180M-2 | 2×22 | 170-580 | 4780-800 | |
6.3 | YBF3-200L1-2 | 2×30 | 170-610 | 5650-1000 | |
6.7 | YBF3-200L2-2 | 2×37 | 180-620 | 5780-1200 | |
7.1. | YBF3-200L1-2 | 2×30 | 190-667 | 6720-1250 | |
7.1. | YBF3-200L2-2 | 2×37 | 190-675 | 6900-1250 | |
7.1. | YBF3-225M-2 | 2×45 | 190-690 | 7300-1250 | |
8.0 | YBF3-225M-2 | 2×45 | 420-879 | 7920-1250 | |
8.0 | YBF3-250M-2 | 2×55 | 435-885 | 8480-1280 | |
8.5 | YBF3-280S-2 | 2×75 | 660-1120 | 9460-1300 | |
9.5 | YBF3-200L-4 | 2×30 | 660-1320 | 3200-500 | |
YBF3-225S-4 | 2×37 | 690-1400 | 3300-700 | ||
10 | -225YBF3-S-4 | 2×37 | 720-1500 | 3500-700 | |
YBF3-225M-4 | 2×45 | 800-1520 | 3700-1000 | ||
11 | YBF3-250M-4 | 2×55 | 960-1980 | 4150-1100 | |
YBF3-280S-4 | 2×75 | 1080-2200 | 4500-1150 |
Imágenes de Ventilación serie FBD



Los ventiladores son aplicables a los lugares donde la temperatura media es inferior a 40ºC Y humedad es inferior al 95%+/-3% (a 25ºC) y sin corrosión.





