Descripción de Producto
La alta calidad GYTA53 Cable Óptico exterior subterráneos blindados
Embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado: tambor de madera a largo plazo de envío
El detalle de entrega: 15~20 Días
Especificaciones
GYTA53 cable de fibra óptica,
Tubo suelto encallado,
Lap-PE, revestimiento interior
PSP armor y PE funda
Se utiliza para dirigir y conducto bur
GYTA53 cable de fibra óptica
Miembro de la fuerza de metal, el tipo de trenzado de tubo suelto, gelly lleno, APL- polietileno(PE)funda PSP armor y polietileno (PE), el revestimiento exterior de la puerta exterior de fibra óptica para telecomunicaciones .
Selecciona la fibra óptica de alta calidad asegurar que el cable de fibra óptica tienen excelentes propiedades de transmisión .
El único método de control de exceso de longitud de fibra proporciona el cable con excelentes propiedades mecánicas y de medio ambiente .
Material muy estrictas garantías de control y la fabricación de productos de calidad estable.
Total de la sección transversal de la estructura resistente al agua cable que tienen excelentes propiedades de resistencia a la humedad .
Llenos de jalea especial en el tubo suelto proporciona la protección de la crítica de las fibras con .
La central de Estados adoptado resistente a la corrosión, de alto módulo de Young phosphatic alambre de acero.
PSP armor estructura tiene super aplastar la resistencia.
Las propiedades de fibra óptica monomodo (ITU-T G.652D) de la Rec. | |
El tema | La especificación |
Tipo de fibra | El modo Single |
Material de fibra | Silicio dopada |
Coeficiente de atenuación | |
A 1310 nm | € 0,36 dB/km. |
@ 1383 nm | € 0,32 dB/km. |
@ 1550 nm | € 0,22 dB/km. |
@ 1625 nm | € 0,30 dB/km. |
El punto de discontinuidad | £ 0,05 dB |
Corte el cable de longitud de onda | £ 1260 nm |
Dispersión de longitud de onda cero | 1300 ~ 1324 nm |
Pendiente de dispersión cero | £ 0,093 ps/(NM2.Km.) |
La dispersión cromática | |
@ 1288 ~ 1339 nm | £ 3.5 ps/(nm.Km.) |
@ 1271 ~ 1360 nm | £ 5.3 ps/(nm. Km.) |
@ 1550 nm | £ 18 ps/(nm. Km.) |
@ 1625 nm | £ 22 ps/(nm. Km.) |
PMDQ de cuadratura ( promedio*) | £ 0.2 ps1/2/km. |
Campo de modo a 1310 nm de diámetro | 9.2±0.4 um |
Core/Clad error de concentricidad | £ 0,5 um |
El revestimiento de diámetro | 125,0 ± 0,7 um |
El revestimiento de circularidad no | £ 1,0% |
Diámetro de la capa principal | 245 ± 10 um |
La prueba de nivel de prueba | 100 kpsi (=0.69 GPA), el 1% |
La dependencia de temperatura | £ 0,1 dB/km. |
0oC~ +70ºC @ 1310 y 1550nm |
Recuento de fibra | 2~36 | 38~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | |
Max. En el tubo de núcleos | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Número de elemento | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Diámetro del cable | 13.7 | 14.5 | 15.4 | 16.2 | 16.9 | |
Recuento de fibra | 110~120 | 122~132 | 132~144 | |||
Max. En el tubo de núcleos | 12 | 12 | 12 | |||
Número de elemento | 10 | 11 | 12 | |||
Diámetro del cable | 17.6 | 18.3 | 19.1 | |||
Fuerza tensil(N) | 3000 | |||||
Aplastar la resistencia | A largo plazo | 1000 | ||||
(N/100mm) | A corto plazo | 3000 | ||||
Radio de curvatura | Dynamic | 25*D | ||||
Static | 12.5*D | |||||
La temperatura de almacenamiento | -40 a +70 | |||||
La temperatura de funcionamiento | -40 a +70 |





