Descripción de Producto
IntroduccióN de JK, DJK el equipo de ventilacióN minera mina subterráNea el ventilador
Eficiencia, ahorro de energíA y bajo ruido JK, DJK serie de remocióN de los ventiladores estáN aptos para todo tipo de seccióN cruzada de túNel de ventilacióN, y el túNel de stope eléCtrico de tiro inducido, sub-pilar sub-seccióN de méTodo de mineríA de datos, otros ventilacióN local y algunos ventilacióN auxiliar.TambiéN puede utilizarse para la ventilacióN en la construccióN del túNel, la construccióN subterráNea, etc., donde se requiere el suministro de aire.Zmwm02La caracteríStica principal:
1.Alta eficacia de funcionamiento.La máXima presióN de la plena eficacia de una sola etapa y etapa de dos ruedas de trabajo es de 92% y 83%, respectivamente, y la máS alta presióN total de la eficiencia de la contra-rotacióN tipo es el 85%.
2, las especificaciones completas, la adaptabilidad.El suministro de aire del ventilador de rangos de distancia de 80 metros a 600 metros, que puede satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios.
3, de pequeñO tamañO, peso ligero, flexible y cóModo para desplazarse.
4,el ruido es bajo.Cuando el usuario tiene necesidades especiales, puede ser equipado con el silenciador
El paráMetro de JK, DJK el equipo de ventilacióN minera mina subterráNea el ventilador
Modelo de ventilador de local. | Potencia del motor (kw). | El volumen de aire (m3/s) | La presióN completa (Pa) | Dimensiones (mm) | ||
D | L | H | ||||
JK58-1№3 | 1.5 | 0.9-1.4 | 928-575 | 390 | 486. | 230 |
JK58-1№3.5 | 3 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 450 | 562 | 260 |
JK58-1№4 | 5.5 | 2.2-3.5 | 1648-1020 | 520 | 649 | 290 |
JK58-1№4.5 | 11 | 3.1-5.0 | 2093-1295 | 585 | 728 | 320 |
JK58-2№4 | 11 | 2.2-3.5 | 2923-1811 | 520 | 877 | 290 |
JK55-2№4.5 | 11 | 3.0-5.2 | 2276-1811 | 543 | 704 | 275 |
JK55-1№5 | 11 | 4.2-6.6 | 1726-1324 | 600 | 535 | 400 |
JK56-1№3.15. | 2.2 | 1,4-2,1 | 853-588 | 374 | 634 | 193 |
JK56-1№4 | 4 | 0.1-3.4 | 1275-981 | 477 | 682. | 240 |
JK67-1№4.5 | 7.5 | 2.6-4.2 | 2256-1177 | 540 | 760 | 270 |
JK67-2№4.5 | 11 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 540 | 860 | 270 |
BJK67-1№5.25 | 28(30). | 4,0-6,3 | 3776-2648 | 620 | 1364 | 310 |
JK40-1№5.5 | 5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 720. | 3800. | 337 |
JK40-1№6.5 | 11 | 7.1-8.4 | 884-663 | 742. | 3800. | 396 |
JK40-1№7 | 15 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 795 | 4100 | 425 |
JK40-1№7.5 | 22 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 824 | 4100 | 455 |
JK40-1№8 | 30 | 13.2-15.6 | 1339-1005 | 848 | 4350 | 485 |
DJK50-№5.5 | 2×5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 948 | 3800. | 337 |
DJK50-№6.5 | 2×11 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 1120 | 3800. | 396 |
DJK50-№7 | 2×15 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 1207 | 4100 | 425 |
DJK50-№7.5 | 2×22 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 1293 | 4100 | 455 |
DJK50-№8 | 2×30 | 14.8-17.8 | 2501-1089 | 1340 | 4350 | 485 |
Fotos de JK, DJK el equipo de ventilacióN minera mina subterráNea el ventilador










