Descripción de Producto
Diesel FKWJ-3 Cargador - Metro 3 metro de control remoto de cbm loader
Con control remoto, cabina cerrada Y aire acondicionado...
1. Configuraciones principales:
motor diésel : | Alemania marca DEUTZ Modelo: F8L413FW Tipo: Refrigeración por aire Potencia nominal: 136KW |
Cambio de transmisión: | La marca American DANA Modelo: R32000 Turno: El cambio de potencia (4 turnos) adelante+hacia atrás |
Convertidor de par: | Marca: American DANA Modelo: C270 |
Eje de accionamiento: | La marca American DANA Modelo: 16D2149 |
Bombas y válvulas hidráulicas | Marca: American Parker |
Sistema de frenado: | Tipo: Freno de trabajo, el freno de parada Descripción: Totalmente cerrado, el muelle de liberación hidráulica con freno multidisco húmedo brak |
sistema hidráulico | (1)Sistema de trabajo: American Parker trabajar la bomba, válvula de trabajo de Parker americana (2)Sistema de dirección: American Parker bomba de dirección, válvula de la dirección de Parker americana (3)Sistema de frenado: American Parker, la bomba de freno líquido de llenado de Mike americano, Americano Mike válvula de freno (4)Sistema de llenado de aceite: American Dana el reabastecimiento de combustible bomba, válvula de aceleración de Williams, la aceleración del cilindro. |
Sistema de lubricación | Sistema de lubricación centralizada |
Cabina del conductor | (1)Vista lateral, con el panel de acero reforzado. (2)Cabina cerrada con aire acondicionado, reforzado con panel de acero de 6mm. |
La cuchara | Tipo: La Cuchara del expulsor Material: Acero de manganeso |
2. Parámetros técnicos:
Parámetros generales | Capacidad nominal: 6000 kg. Longitud: 8650mm 2120mm de ancho Altura(Cabina): 2170 mm El volumen de la cuchara: 3 m³ La altura de elevación: 3850 mm El desempeño de altura: 1780 mm El desempeño de ángulo: 40° Distancia entre ejes: 2895mm Min. Distancia al suelo: 280mm El ángulo de dirección: izquierda/derecha 40° Min. El radio de giro: Interior 3220mm Min. El radio de giro: 5.760 mm de exterior Giro del eje trasero: ±10° |
Peso de la pala de carga y el puente | Scooptram peso 18000 kg. Cargar el peso 24000 kg. |
El rendimiento de viaje | Desplazamiento hacia adelante/atrás 1 4.2 km/h Cambio de 2 hacia adelante/atrás 8.5km/h 3 cambio hacia adelante/atrás de 14, 5km/h Desplazamiento hacia adelante/atrás de 4 a 20 km/h Trepabilidad el 25% Max. Tracción: 140 KN Max. Pala: 120 KN |
Póngase en contacto con nosotros si necesita la especificación detallada y presupuesto.
3. Dimensiones generales:


4. Imágenes para mostrar:







